Result: Formula 1 Hungarian Grand Prix, Hungaroring
| Position | Driver | Team | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 69 | |
| 2 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 69 | +15.7s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 69 | +25.0s |
| 4 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 69 | +44.2s |
| 5 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 69 | +49.0s |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 69 | +52.0s |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 69 | +58.5s |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 69 | +58.8s |
| 9 | Jenson Button | McLaren/Honda | 69 | +1:07.0s |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 69 | +1:09.1s |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 69 | +1:13.4s |
| 12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 69 | +1:14.2s |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 69 | +1:20.2s |
| 14 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 69 | +1:25.5s |
| 15 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 67 | +2 Laps |
| 16 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 65 | +4 Laps |
| DNF | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 60 | Retirement |
| DNF | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Power Unit |
| DNF | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 53 | Retirement |
| DNF | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 41 | Wing |













