Result: Formula 1 Japanese Grand Prix, Suzuka
| Position | Driver | Car | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 Laps |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | +18.964s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +20.850s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +33.768s |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | +36.746s |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | +55.559s |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | +1:12.298s |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | +1:13.575s |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | +1:35.315s |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | +1 Lap |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | +1 Lap |
| 12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | +1 Lap |
| 13 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | +1 Lap |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | +1 Lap |
| 15 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | +1 Lap |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | +1 Lap |
| 17 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | +2 Laps |
| 18 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | +2 Laps |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | +3 Laps |
| 20 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | Not running |













