| Position | Driver | Team | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +2.850s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +3.381s |
| 4 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 56 | +22.359s |
| 5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 56 | +24.413s |
| 6 | Jenson Button | McLaren/Honda | 56 | +28.058s |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 56 | +30.619s |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 56 | +32.273s |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 56 | +40.257s |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 56 | +53.371s |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 56 | +54.816s |
| 12 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 56 | +1:15.277s |
| DNF | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 41 | Spin |
| DNF | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 35 | Collision |
| DNF | Kimi Raikkonen | Ferrari | 25 | Brakes |
| DNF | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 25 | Retirement |
| DNF | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 23 | Retirement |
| DNF | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 10 | Brakes |
| DNF | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 5 | Retirement |
| DNF | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1 | Retirement |













