| Position | Driver | Team | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | +7.756s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +14.244s |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +47.543s |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 70 | +1 Lap |
| 6 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 70 | +1 Lap |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 70 | +1 Lap |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 70 | +1 Lap |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 70 | +1 Lap |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 70 | +1 Lap |
| 11 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 70 | +1 Lap |
| 12 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 70 | +1 Lap |
| 13 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 70 | +1 Lap |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 70 | +1 Lap |
| 15 | Jenson Button | McLaren/Honda | 70 | +1 Lap |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 70 | +1 Lap |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 69 | +2 Laps |
| 18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 67 | +4 Laps |
| 19 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 67 | +4 Laps |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 0 | Retirement |













