Result: Formula 1 Australian Grand Prix, Albert Park
| Position | Driver | Car | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 Laps |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +8.606s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +9.643s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | +34.330s |
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | +58.979s |
| 6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:12.081s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1:14.199s |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1:15.153s |
| 9 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1:15.680s |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1:16.833s |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 1:23.399s |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 1:25.606s |
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1:31.699s |
| 14 | Jenson Button | McLaren/Honda | +1 Lap |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | +1 Lap |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | +1 Lap |
| DNF | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | Retirement |
| DNF | Kimi Raikkonen | Ferrari | Retirement |
| DNF | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | Retirement |
| DNF | Fernando Alonso | McLaren/Honda | Collision |
| DNF | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | Collision |
| DNS | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | Not started |













