Result: Formula 1 Bahrain Grand Prix
| Position | Driver | Car | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 Laps |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +10.282s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +30.148s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | +1:02.494s |
| 5 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | +1:18.299s |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | +1:20.928s |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | +1 Lap |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | +1 Lap |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | +1 Lap |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | +1 Lap |
| 11 | Kevin Magnussen | Renault | +1 Lap |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | +1 Lap |
| 13 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | +1 Lap |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | +1 Lap |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | +1 Lap |
| 16 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | +1 Lap |
| 17 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | +1 Lap |
| DNF | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | Retirement |
| DNF | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | Retirement |
| DNF | Jenson Button | McLaren/Honda | Retirement |
| DNS | Sebastian Vettel | Ferrari | Not started |
| DNS | Jolyon Palmer | Renault | Not started |













