Result: Formula 1 Russian Grand Prix
| Position | Driver | Car | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +25.022s |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +31.998s |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | +50.217s |
| 5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | +1:14.427s |
| 6 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | +1 Lap |
| 7 | Kevin Magnussen | Renault | +1 Lap |
| 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | +1 Lap |
| 9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | +1 Lap |
| 10 | Jenson Button | McLaren/Honda | +1 Lap |
| 11 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | +1 Lap |
| 12 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | +1 Lap |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | +1 Lap |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | +1 Lap |
| 15 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | +1 Lap |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | +1 Lap |
| 17 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | +1 Lap |
| 18 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | +2 Laps |
| DNF | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | Retirement |
| DNF | Sebastian Vettel | Ferrari | Collision |
| DNF | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | Collision |
| DNF | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | Collision |













