| Position | Driver | Car | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 66 Laps |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.616s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +5.581s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | +43.950s |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | +45.271s |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | +1:01.395s |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | +1:19.538s |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | +1:20.707s |
| 9 | Jenson Button | McLaren/Honda | +1 Lap |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | +1 Lap |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | +1 Lap |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | +1 Lap |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | +1 Lap |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | +1 Lap |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | +1 Lap |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | +1 Lap |
| 17 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | +1 Lap |
| DNF | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | Retirement |
| DNF | Fernando Alonso | McLaren/Honda | Retirement |
| DNF | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | Retirement |
| DNF | Lewis Hamilton | Mercedes | Collision |
| DNF | Nico Rosberg | Mercedes | Collision |













