| Position | Driver | Car/Engine | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 78 | +7.252s |
| 3 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 78 | +13.825s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | +15.846s |
| 5 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 78 | +1:25.076s |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 78 | +1:32.999s |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 78 | +1:33.290s |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 77 | +1 Lap |
| 9 | Jenson Button | McLaren/Honda | 77 | +1 Lap |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 77 | +1 Lap |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 77 | +1 Lap |
| 12 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 77 | +1 Lap |
| 13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 76 | +2 Laps |
| 14 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 76 | +2 Laps |
| 15 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 76 | +2 Laps |
| DNF | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 51 | Retirement |
| DNF | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 48 | Retirement |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 34 | Retirement |
| DNF | Kevin Magnussen | Renault | 32 | Retirement |
| DNF | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 18 | Retirement |
| DNF | Kimi Raikkonen | Ferrari | 10 | Retirement |
| DNF | Jolyon Palmer | Renault | 7 | Retiremen |













