Result: Formula 1 Singapore Grand Prix
| Position | Driver | Car | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 61 Laps |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | +0.48s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +8.03 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +10.21 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +27.69 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | +1:11.19 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | +1:29.19 |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | +1:49.14 |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | +1:49.86 |
| 10 | Kevin Magnussen | Renault | +1:51.84 |
| 11 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | +1 Lap |
| 12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | +1 Lap |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | +1 Lap |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | +1 Lap |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | +1 Lap |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | +1 Lap |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | +1 Lap |
| 18 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | +2 Laps |
| DNF | Jenson Button | McLaren/Honda | Retirement |
| DNF | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | Retirement |
| DNS | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | Not started |
| DNF | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | Collision |













