Result: Formula 1 Malaysian Grand Prix
| Position | Driver | Car | Laps/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 56 Laps |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | +2.44s |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | +25.51 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +28.78 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | +1:01.58 |
| 6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | +1:03.79 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | +1:05.20 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | +1:14.06 |
| 9 | Jenson Button | McLaren/Honda | +1:21.81 |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | +1:35.46 |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | +1:38.87 |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | +1 Lap |
| 13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | +1 Lap |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | +1 Lap |
| 15 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | +1 Lap |
| 16 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | +1 Lap |
| DNF | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | Retirement |
| DNF | Lewis Hamilton | Mercedes | Engine |
| DNF | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | Retirement |
| DNF | Kevin Magnussen | Renault | Retirement |
| DNF | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | Brakes |
| DNF | Sebastian Vettel | Ferrari | Collision |













