Result: Formula 1 Brazilian Grand Prix
| Position | Driver | Chassis | Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 Laps |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | +11.45s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +21.48 |
| 4 | Sergio Perez | Force India | +25.34 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +26.33 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | +29.16 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India | +29.82 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +30.48 |
| 9 | Felipe Nasr | Sauber | +42.62 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | +44.43 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | +45.29 |
| 12 | Esteban Ocon | Manor | +45.80 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +51.19 |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | +51.55 |
| 15 | Pascal Wehrlein | Manor | +1:00.49 |
| 16 | Jenson Button | McLaren | +1:21.99 |
| DNF | Esteban Gutierrez | Haas | |
| DNF | Felipe Massa | Williams | |
| DNF | Jolyon Palmer | Renault | |
| DNF | Kimi Raikkonen | Ferrari | |
| DNF | Marcus Ericsson | Sauber | |
| DNF | Romain Grosjean | Haas |













