Result: Formula 1 Australian Grand Prix
| Position | Driver | Chassis | Time/Gap |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 laps |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 9.975 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 11.250 |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 22.393 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 28.827 |
| 6 | Felipe Massa | Williams | 1’23.386 |
| 7 | Sergio Perez | Force India | 1 lap |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1 lap |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 lap |
| 10 | Esteban Ocon | Force India | 1 lap |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 1 lap |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 2 laps |
| 13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 2 laps |
| Fernando Alonso | McLaren | ||
| Kevin Magnussen | Haas | ||
| Lance Stroll | Williams | ||
| Daniel Ricciardo | Red Bull | ||
| Marcus Ericsson | Sauber | ||
| Jolyon Palmer | Renault | ||
| Romain Grosjean | Haas |













