Result: Formula 1 Bahrain Grand Prix
| Position | Driver | Car | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 6.660s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 57 | 20.397s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 57 | 22.475s |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 57 | 39.346s |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 57 | 54.326s |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 57 | 1:02.606s |
| 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 57 | 1:14.865s |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 57 | 1:20.188s |
| 10 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 57 | 1:35.711s |
| 11 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 56 | 1 Lap |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 56 | 1 Lap |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 56 | 1 Lap |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 54 | 3 Laps |
| DNF | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 50 | Retirement |
| DNF | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 12 | Collision |
| DNF | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 12 | Collision |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 11 | Brakes |
| DNF | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 8 | Retirement |
| DNF | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 0 | Not started |













