| Position | Driver | Car/Engine | Laps | Time/Gap |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 66 Laps |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | +3.490s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 66 | +1:13.978s |
| 4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 65 | 1 Lap |
| 5 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 65 | 1 Lap |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | 65 | 1 Lap |
| 7 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 65 | 1 Lap |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 65 | 1 Lap |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 65 | 1 Lap |
| 10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 65 | 1 Lap |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 64 | 2 Laps |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 64 | 2 Laps |
| 13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 64 | 2 Laps |
| 14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 64 | 2 Laps |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 64 | 2 Laps |
| 16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 64 | 2 Laps |
| DNF | Valtteri Bottas | Mercedes | 38 | Power Unit |
| DNF | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 32 | Collision |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1 | Collision |
| DNF | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0 | Collision |













