Result: Formula 1 Monaco Grand Prix
| Position | Driver | Car | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 78 | 3.145s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 78 | 3.745s |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 78 | 5.517s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 78 | 6.199s |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 78 | 12.038s |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | 15.801s |
| 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 78 | 18.150s |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 78 | 19.445s |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 78 | 21.443s |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 78 | 22.737s |
| 12 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 78 | 23.725s |
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 78 | 39.089s |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 71 | Collision |
| 15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 71 | 7 Laps |
| DNF | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 66 | Spun off |
| DNF | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 63 | Spun off |
| DNF | Jenson Button | McLaren/Honda | 57 | Collision |
| DNF | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 57 | Collision |
| DNF | Nico Hulkenberg | Renault | 15 | Gearbox |













