Result: Formula 1 Austrian Grand Prix
| Position | Driver | Car | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | 1:21:48.527s |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 0.658s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Renault | 71 | 6.012s |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 7.430s |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 71 | 20.370s |
| 6 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 71 | 1:13.160s |
| 7 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 70 | 1 lap |
| 8 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 70 | 1 lap |
| 8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 70 | 1 lap |
| 10 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 70 | 1 lap |
| 11 | Jolyon Palmer | Renault | 70 | 1 lap |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 70 | 1 lap |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 70 | 1 lap |
| 14 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 70 | 1 lap |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 69 | 2 laps |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 68 | 3 laps |
| DNF | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 44 | |
| DNF | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 29 | |
| DNF | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1 | |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull Renault | 0 |













