Results: Hungarian Grand Prix
| Pos | Driver | Car | Time/Gap |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39:46.713 (70 laps) |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | +0.908 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +12.462 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | +12.885 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | +13.276 |
| 6 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | +71.223 |
| 7 | Carlos Sainz, Jr | Toro Rosso/Renault | +1 lap |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | +1 lap |
| 9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | +1 lap |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | +1 lap |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | +1 lap |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | +1 lap |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | +1 lap |
| 14 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | +1 lap |
| 15 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | +2 laps |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | +2 laps |
| 17 | Nico Hulkenberg | Renault | |
| DNF | Paul Di Resta | Williams/Mercedes | |
| DNF | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | |
| DNF | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault |













