Result: Formula 1 Belgian Grand Prix
| Position | Driver | Car | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 | 2.358s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 44 | 10.791s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 44 | 14.471s |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 44 | 16.456s |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | 44 | 28.087s |
| 7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 44 | 23h35m17.s |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 44 | 23h35m17.s |
| 9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 44 | 23h35m17.s |
| 10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 44 | 23h35m17.s |
| 11 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 44 | 23h35m17.s |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 44 | 23h35m17.s |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 44 | 23h35m17.s |
| 14 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 44 | 23h35m17.s |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 44 | 23h35m17.s |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 44 | 23h35m17.s |
| 17 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 42 | Not running |
| DNF | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 25 | Retirement |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 7 | Retirement |
| DNF | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 2 | Retirement |













