Results: United States Grand Prix
| Pos | Driver | Car | Time/Gap |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33:50.991 (56 laps) |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +10.143 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +15.779 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | +16.768 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | +34.967 |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | +1:30.980 |
| 7 | Carlos Sainz | Renault | +1:32.944 |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | +1 lap |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | +1 lap |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | +1 lap |
| 11 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | +1 lap |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | +1 lap |
| 13 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Renault | +1 lap |
| 14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | +1 lap |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | +1 lap |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | +1 lap |
| DNF | Fernando Alonso | McLaren/Honda | |
| DNF | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | |
| DNF | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | |
| DNF | Nico Hulkenberg | Renault |













