Results: Abu Dhabi Grand Prix
| Pos | Driver | Car | Time/Gap |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34:14.062 (55 laps) |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +3.899 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +19.330 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +45.386 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | +46.269 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | +85.713 |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | +92.062 |
| 8 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | +98.911 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | +1 lap |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | +1 lap |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | +1 lap |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | +1 lap |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | +1 lap |
| 14 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | +1 lap |
| 15 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Renault | +1 lap |
| 16 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Renault | +1 lap |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | +1 lap |
| 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | +1 lap |
| DNF | Carlos Sainz | Renault | |
| DNF | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault |













